Badania weterynaryjne |
||||||||
| Imie Psa (przydomek przed imieniem) | Caballus URQUELL | |||||||
| Rasa Psa | Curly Coated Retriever | |||||||
| Płeć | Pies | |||||||
| Data Urodzenia | 03-06-2003 | |||||||
| Kolor | brązowy | |||||||
| Chip ID | 985120015228296 | |||||||
| Numer tatuażu | P-249 | |||||||
| Wynik badania HD (pdf) | HD A | |||||||
| Wynik badania ED (pdf) | ED 0 | |||||||
| Wynik badania oczu: | ||||||||
| 2004 (pdf) | oczy zdrowe | |||||||
| 2006 (pdf) | oczy zdrowe | |||||||
| 2007 (pdf) | oczy zdrowe | |||||||
| Wynik badania serca | ||||||||
|
2007 (pdf) |
serce zdrowe |
|||||||
| Świadectwa badań (pliki PDF) | ||||||||